招募品类
招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
---|---|---|
家居 | 110万元 | 请进入该网站http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
饮料 | 100万元 | 请进入该网站http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
家装 | 115万元 | 请进入该网站http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
保健食品 | 105万元 | 请进入该网站http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
汽车用品 | 120万元 | 请进入该网站http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
礼品 | 125万元 | 请进入该网站http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
箱包 | 130万元 | 请进入该网站http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
运动健康 | 135万元 | 请进入该网站http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
玩具 | 140万元 | 请进入该网站http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
乐品 | 145万元 | 请进入该网站http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
对供应商要求
发票要求: | 不用发票 |
交易方式: | 其他交易方式 |
经营模式: | 生产加工,经销批发,商业服务,招商代理 |
所在地区: | 台湾,海南,青海,安徽,澳门,内蒙古,湖南,重庆,浙江,福建,山西,河南,北京,陕西,四川,辽宁,江苏,云南,天津,香港,西藏,甘肃,新疆,贵州,广东,上海,湖北,河北,山东,江西,广西,宁夏,黑龙江,吉林 |
证件: | 营业执照 |